
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | BR - 705 | 7094 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | BR - 704 | 4636 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | BR - 703 | 5109 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | BR - 702 | 1360 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | BR - 701 | 5287 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | BR - 700 | 0143 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | BR - 699 | 1563 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | BR - 698 | 5248 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | BR - 697 | 2194 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | BR - 696 | 4279 |
